Sistema de níveis
Como funciona o sistema de níveis da plataforma
Cada venda realizada pela plataforma é convertida em pontos, de modo que cada ponto equivale a R$1,00 vendido. À medida que você acumula pontos, você avança nos níveis e desbloqueia novos benefícios. Para manter a integridade do sistema, as vendas precisam ser concluídas com sucesso para que só então os pontos sejam contabilizados. Todas as plataformas iniciarão no nível 0 (zero).
Para visualizar seu nível e os benefícios liberados por ele para sua plataforma vá em: Painel do administrador > Nível da plataforma.
Atenção: Plataformas que tenham qualquer plano antigo da Mindz, caso ingressem no sistema de níveis não poderão retornar/fazer downgrade ao plano anterior posteriormente, independente de qual plano fosse.
Tabela de níveis
Nível | Valor vendido | Armazenamento de vídeo | E-mails | Taxas e mais |
---|---|---|---|---|
0 | - | 20GB | 500 | Cartão à vista e PIX (7,99% + R$ 1,00), Cartão à prazo (8,29% + R$ 1,00), Boleto (7,99% + R$ 2,50). Antecipação automática de recebíveis (d+30) |
1 | R$ 5.000,00 | 50GB | 5.000 | Antecipação automática/manual de recebíveis (d+30). Domínio próprio |
2 | R$ 10.000,00 | 50GB | 5.000 | Pages Custom |
3 | R$ 20.000,00 | 50GB | 5.000 | Cartão à vista e PIX (6,99% + R$ 1,00), Cartão à prazo (7,29% + R$ 1,00), Boleto (6,99% + R$ 2,50) |
4 | R$ 30.000,00 | 50GB | 5.000 | - |
5 | R$ 40.000,00 | 50GB | 5.000 | - |
6 | R$ 50.000,00 | 50GB | 5.000 | Antecipação automática/manual de recebíveis (d+14) |
7 | R$ 60.000,00 | 60GB | 10.000 | - |
8 | R$ 70.000,00 | 70GB | 10.000 | - |
9 | R$ 80.000,00 | 80GB | 15.000 | - |
10 | R$ 90.000,00 | 90GB | 15.000 | - |
11 | R$ 100.000,00 | 100GB | 20.000 | Cartão à vista e PIX (5,99% + R$ 1,00), Cartão à prazo (6,29% + R$ 1,00), Boleto (5,99% + R$ 2,50). Antecipação automática/manual de recebíveis (d+7) |
12 | R$ 150.000,00 | 150GB | 25.000 | - |
13 | R$ 200.000,00 | 200GB | 30.000 | - |
14 | R$ 250.000,00 | 250GB | 35.000 | - |
15 | R$ 300.000,00 | 300GB | 40.000 | - |
16 | R$ 350.000,00 | 350GB | 45.000 | - |
17 | R$ 400.000,00 | 400GB | 50.000 | - |
18 | R$ 450.000,00 | 450GB | 55.000 | - |
19 | R$ 500.000,00 | 500GB | 60.000 | Antecipação automática/manual de recebíveis (d+2) |
20 | R$ 600.000,00 | Ilimitado | 70.000 | - |
21 | R$ 700.000,00 | - | 80.000 | - |
22 | R$ 800.000,00 | - | 90.000 | - |
23 | R$ 900.000,00 | - | 100.000 | App exclusivo. |
24 | R$ 1.000.000,00 | - | 110.000 | Cartão à vista e PIX (4,99% + R$ 1,00), Cartão à prazo (5,29% + R$ 1,00), Boleto (4,99% + R$ 2,50). Antecipação automática/manual de recebíveis (d+1) |
25 | R$ 1.200.000,00 | - | 130.000 | - |
26 | R$ 1.400.000,00 | - | 150.000 | - |
27 | R$ 1.600.000,00 | - | 170.000 | - |
28 | R$ 1.800.000,00 | - | 190.000 | - |
29 | R$ 2.000.000,00 | - | 210.000 | Cartão à vista e PIX (3,99% + R$ 1,00), Cartão à prazo (4,29% + R$ 1,00), Boleto (3,99% + R$ 2,50). |
30 | R$ 2.500.000,00 | - | 250.000 | - |
31 | R$ 3.000.000,00 | - | 300.000 | - |
32 | R$ 3.500.000,00 | - | 350.000 | - |
33 | R$ 4.000.000,00 | - | 400.000 | - |
34 | R$ 4.500.000,00 | - | 450.000 | - |
35 | R$ 5.000.000,00 | - | 500.000 | - |
36 | R$ 6.000.000,00 | - | 600.000 | - |
37 | R$ 7.000.000,00 | - | 700.000 | - |
38 | R$ 8.000.000,00 | - | 800.000 | - |
39 | R$ 9.000.000,00 | - | 900.000 | - |
40 | R$ 10.000.000,00 | - | Ilimitado | - |
41 | R$ 25.000.000,00 | - | - | - |
42 | R$ 50.000.000,00 | - | - | - |
43 | R$ 100.000.000,00 | - | - | - |
Estornos e chargebacks/disputa no sistema de níveis
Caso ocorra um estorno ou chargeback/disputa relacionado a uma transação, os pontos referentes a esse pagamento serão reduzidos proporcionalmente de acordo com o valor devolvido desta transação.
Regresso de nível
Em casos onde houver um estorno ou chargeback/disputa os pontos da plataforma serão reduzidos proporcionalmente, e caso a nova pontuação seja inferior a pontuação mínima do nível atual desta plataforma a mesma terá seu nível regredido de acordo com sua nova quantidade de pontos.
Recursos extras/Benefícios extras
Caso queira adquirir benefícios, limites, recursos, como por exemplo aumento do limite de armazenamento de vídeos, compra de limite para envio de e-mails, possibilidade de configurar um domínio próprio, dentre outros benefícios, que não estão disponíveis em seu nível atual, esta poderá adquirir tais benefícios extras por meio de uma fatura recorrente na modalidade “MENSAL”, pagando mensalmente por estes benefícios extras enquanto os mantiver contratados.
Para realizar a contratação de algum recurso extra basta ir em: Painel do administrador > Nível da plataforma
Adendos: Sempre entre em contato com nosso suporte para obter informações atualizadas!
Contratação/Upgrade de recursos extras: O novo limite de benefícios extras será aplicado automaticamente após validado o pagamento da fatura de contratação/upgrade destes benefícios;
Cancelamento de algum recurso extra: Basta acessar o mesmo ambiente onde foi realizado a contratação deste recurso extra em especifico e reduzir seu limite para 0 (zero), fazendo isso o limite será cancelado ao final do seu ciclo vigente de cobrança, não havendo novas cobranças deste recurso em especifico. Porém, o Administrador tem até a virada de ciclo para adequar o consumo da sua plataforma ao limite disponibilizado pelo seu nível vigente sem este recurso extra. Caso a plataforma não tenha seu consumo re-adequado ao seu nível a funcionalidade referente ao recurso extra cancelado será bloqueado em toda a plataforma.
Exemplo: Plataforma com 100GB vídeos, contratou mais 200GB de vídeos extras, e atualmente esta consumindo 300GB de vídeos, ao cancelar o beneficio extra, o administrador tem até a virada de ciclo de cobrança para reduzir o consumo da sua plataforma para igual ou menos de 100GB, caso contrario todos os seus vídeos serão bloqueados.
Downgrade de recurso extra: Basta acessar o mesmo ambiente onde foi realizado a contratação deste recurso extra em especifico e reduzir seu limite para o limite desejado, fazendo isso o limite será atualizado no próximo ciclo. O Administrador tem até a virada de ciclo para adequar o consumo da sua plataforma ao novo limite configurado, caso a plataforma não tenha seu consumo re-adequado a funcionalidade referente ao recurso extra reduzido será bloqueado em toda a plataforma.
Exemplo: Plataforma com 100GB vídeos, contratou mais 200GB de vídeos extras, e atualmente esta consumindo 300GB de vídeos, ao reduzir o beneficio extra para 100GB, o administrador tem até a virada de ciclo de cobrança para reduzir o consumo da sua plataforma para igual ou menos de 200GB, caso contrario todos os seus vídeos serão bloqueados.
No caso de não pagamento da fatura referente aos benefícios extras contratados ocasionará no bloqueio da(s) funcionalidade(s) referente(s) a este(s) limite(s) até que a plataforma tenha o consumo adequado sem este(s) benefício(s) extra(s) em questão, ou que o administrador contrate e pague novamente por este(s) benefício(s) extra(s) em específico.
Você pode acompanhar todos os pagamentos realizados por você referente aos recursos extras contratados indo em: Painel do administrador > Nível da plataforma, então clique em Ver cobranças dos recursos. Lá você também terá acesso a faturas pendentes quando geradas.
A taxa de antecipação para os ingressados no sistema de níveis é de 2,20% ao mês.
A taxa de saque é de R$ 4,00 para cada solicitação de saque.
Atualizado em: 07/08/2024